PEM Booster (>1,6ppm)
Vergleich mobile Wasserstoffwasser-Generatoren zur Herstellung von pH-neutralem H2-Wasser
Name | H2 Turbo | Nano | Age2Go2.8 | aqua living | Highdrogen | Lourdes | H2Cap Plus |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Preis brutto | 447 € | 397 € | 397 € | 249 € | 247 € | 1170 € | 247 € |
Elektroden | 2 (PEM) | 2 (PEM) | 2 (PEM) | 2 (PEM) | 2 (PEM) | 2 (PEM) | 2 (PEM) |
Netzteil | USB-C | USB-C | Micro USB | eigenes | USB-A | eigenes | USB-C |
Akku ca. | 120 Min | 80 Min | 80 Min | 50 Min | 80 Min | kein Akku | kein Akku |
Abwasser? | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
HxBxT cm | ∅6×22 | ∅6×20 | ∅8×22 | ∅8×22 | ∅8×27 | 32x27x16 | ∅3,7×4,2 |
Wasserstoff Ausbeute ~ | 0,6 ppm / Min | 0,4 ppm / Min | 0,2 ppm / Min | 0,15 ppm / Min | 0,2 ppm / Min | 1,2 ppm /30 Min | 0,09 ppm / Min |
H2-Gehalt maximal | 5 ppm nach 10Min | 4 ppm nach 10Min | 2,5 ppm nach 20Min | 2,0 ppm nach 20Min | 2,5 ppm nach 20Min | 1,2 ppm nach 20Min | 1,2 ppm nach 15Min |
*H2/Wasserstoffausbeute getestet mit dem H2-Blue Kit® in ppm (parts per million, entspricht 100 ppb/parts per billion); bei Leitungswasser mit einer Härte von °dH 17
Was ist ein Wasserstoff Booster? Warum ein Aquacentrum H2 Booster Battle?
Jeder Käufer testet kostenfrei die ersten 4 Wochen nach Erhalt und behält es oder sendet es uns wieder zurück und erhält die Zahlung zurück.
Wasserfilter müssen nicht teuer und aufwändig zu installieren sein und können u.a. auch Schwermetallsalze filtern: >Modern Auftischfilter oder >Kannenfilter