Rinderhaltung ANOLYTE
ANOLYTE hat einen mehrfachen Nutzen für Rinderzüchter.
Es desinfiziert das Melkmaterial und verhindert Infektionen bei Kühen und unterstützt Kälber beim Wachstum. ANOLYTE hilft Zeit und Geld zu sparen.
1. Krankheiten
bedeuten Zeitverlust, Milchverlust und Einsatz von Antibiotika
Vorbeugung:
- Desinfektion des Melkmaterials mit ANOLYTE
- Desinfektion des Melkmaterials mit ANOLYTE
- Reinigung der Wassertröge
- Hilfe bei Krankheiten
- Austausch des Antibiotikums durch ANOLYTE
- Desinfektion der Ställe
Vorteil:
- Biologisch abbaubarer Abfall, ohne Schadstoffe für die Umwelt
2. Beispiel: Brustinfektionen
- Nach 3 ergebnislosen Monaten empfahl der Tierarzt die Kuh ins Schlachthaus zu geben. Dank ANOLYTE das 3 x pro Tag während 5 Tagen angewendet wurde, gefolgt von einer zweiwöchigen Behandlung mit Kortison wurde sie geheilt.
3. Beinprobleme (Pilze, Entzündungen)
- Pilze zwischen den Klauen, Verletzungen und Druckstellen.
Entzündungen:
- ANOLYTE erlaubt auch, bestimmte Entzündungen der Gelenke zu behandeln.
4. Verdauungsprobleme
- Während der 10 ersten Tage bekommen die jungen Kälber leicht Diarrhoea, dies erfordert zusätzliche Pflege und verlangsamt ihr Wachstum. Die zur Milch hinzugefügte neutrale Anodenflüssigkeit löst dieses Problem.
5. Lungenprobleme
- Vernebeln von ANOLYTE mit einem Gerät. Die sehr feinen Tröpfchen dringen schnell in die Luftröhrenäste ein, und beseitigen Hustenprobleme.
Bei Trächtigkeit
- Zugabe von purem oder mit Wasser verdünnten ANOLYTE bei Rinder und Kälber. Einsprühen der Euter mit purem ANOLYTE
Nach der Entwöhnung
- Zugabe von purem ANOLYTE
Anwendung:
3,0 % bis 5,0% DESANOL 704 in das Trinkwasser dosieren
- Tag 01 – 10 = 3,0%
- Tag 10 – 20 = 3,5%
- Tag 20 – 40 = 4,0%
- Tag 40 – 540 = 5,0%
Rinder
Verbrauchsmengenberechung
Wasser / Rind | Menge | Wasser Gesamt | Rind | ANOLYTE | ANOLYTE | ANOLYTE |
Wasser pro Tag / Liter | Rind | Liter / Tag | Alter / Tage | % | Liter / Tag | Gesamt / Liter / Durchgang |
600 | 1,000 | 6,000 | 0 – 10 | 3 | 180 | 1,800 |
1.000 | 1,000 | 10,000 | 10 – 20 | 35 | 350 | 3,500 |
1.500 | 1,000 | 15,000 | 20 – 40 | 40 | 600 | 12,000 |
2.000 | 1,000 | 20,000 | 40 – 60 | 50 | 1,000 | 20,000 |
2.300 | 1,000 | 23,000 | 60 – 90 | 50 | 1,150 | 34,500 |
2.500 | 1,000 | 25,000 | 90 – 120 | 50 | 1,250 | 37,500 |
3.000 | 1,000 | 30,000 | 120 – 150 | 50 | 1,500 | 45,000 |
3.500 | 1,000 | 35,000 | 150 – 180 | 50 | 1,750 | 52,500 |
3.800 | 1,000 | 38,000 | 180 – 210 | 50 | 1,900 | 57,000 |
4.200 | 1,000 | 42,000 | 210 – 240 | 50 | 2,100 | 63,000 |
4.800 | 1,000 | 48,000 | 240 – 270 | 50 | 2,400 | 72,000 |
5.000 | 1,000 | 50,000 | 270 – 300 | 50 | 2,500 | 75,000 |
5.500 | 1,000 | 55,000 | 300 – 330 | 50 | 2,750 | 82,500 |
6.000 | 1,000 | 60,000 | 330 – 360 | 50 | 3,000 | 90,000 |
8.000 | 1,000 | 80,000 | 360 – 540 | 50 | 4,000 | 720,000 |
Total | 1.366.300 |
Auszug Anwendung ECA-Wasser – Anolyt & Katolyt