KATHOLYTE
Basenkonzentrat zur Herstellung von basischem Wasser
KATHOLYTE ist ein Konzentrat zur Herstellung von weichem, rechtsdrehendem Trinkwasser, welches der Übersäuerung entgegenwirkt. KATHOLYTE hat kleine Cluster und ist daher höchst bioverfügbar. Die Strukturen für optimale Zellinformation sind reich an Lichtquanten und positiven Schwingungen.
Der Organismus profitiert von KATHOLYTE wie folgt:
- Trinkwasser wird neu strukturiert, informiert und harmonisiert.
- Der Sauerstoffgehalt des Wassers wird erhöht.
- Säuren werden neutralisiert.
- Die hohe Pufferkapazität garantiert einen pH-Wert von ~12,5
- Positiv geladene Elektrolyte fördern die Regeneration und Langlebigkeit der Zellen.
- Organische und anorganische Gifte werden ausgeschieden.
- Zellen werden besser mit Nährstoffe versorgt und der Stoffwechsel wird reguliert
Gesundheit und Vitalität beginnt mit dem Wasser
Wasser ist unser unverzichtbares Hauptlebensmittel und wichtigster Nährstoff. Alle Stoffwechselvorgänge können nur mit Hilfe von Wasser ablaufen. Wasser dient unserem Körper als Lösungs-, Transport- und Reinigungsmittel.
Wasser transportiert Nährstoffe zu den Zellen und Schadstoffe sowie Abbauprodukte aus Zellen und aus dem Bindegewebe.
Die wichtigsten bisher bekannten Funktionen von Wasser im Körper sind:
- Versorgung der Zellen und des Bindegewebes mit Nährstoffen
- Entsorgung von Schad- und Abfallstoffen aus den Zellen und dem Bindegewebe
- Neutralisierung von Säuren oder Schadstoffen, um diese über die Nieren auszuscheiden
Bakterie | Desinfektionsmittel | 10 s | 60 s | 180 s |
MSSA Methicillin Sensitive | ANOLYTE | 0 | 0 | 0 |
Staphylococcus Aureus | 0.02% Povidine iodine | 8 | 0 | 0 |
80% Äthanol | 0 | 0 | 0 | |
0.1% chlorhexidine | > 500 | > 500 | > 500 | |
destilliertes Wasser | > 500 | > 500 | > 500 | |
MRSA Methicillin Resistant | ANOLYTE | 0 | 0 | 0 |
Staphylococcus Aureus | 0.02% Povidine iodine | 15 | 0 | 0 |
80% Äthanol | 0 | 0 | 0 | |
0.1% chlorhexidine | > 500 | > 500 | > 500 | |
destilliertes Wasser | > 500 | > 500 | > 500 | |
Staphylococcus Epedermis | ANOLYTE | 0 | 0 | 0 |
0.02% Povidine iodine | 0 | 0 | 0 | |
80% Äthanol | 0 | 0 | 0 | |
0.1% chlorhexidine | > 500 | > 500 | > 500 | |
destilliertes Wasser | > 500 | > 500 | > 500 | |
Aeruginosa-Pseudomonas | ANOLYTE | 0 | 0 | 0 |
0.02% Povidine iodine | 0 | 0 | 0 | |
80% Äthanol | 0 | 0 | 0 | |
0.1% chlorhexidine | > 500 | > 500 | > 500 | |
destilliertes Wasser | > 500 | > 500 | > 500 | |
Escheria Coli | ANOLYTE | 0 | 0 | 0 |
0.02% Povidine iodine | 71 | 0 | 0 | |
80% Äthanol | 0 | 0 | 0 | |
0.1% chlorhexidine | > 500 | 1 | 0 | |
destilliertes Wasser | > 500 | > 500 | > 500 | |
Serratia Marcencens | ANOLYTE | 0 | 0 | 0 |
0.02% Povidine iodine | 0 | 0 | 0 | |
80% Äthanol | 0 | 0 | 0 | |
0.1% chlorhexidine | > 500 | 27 | 0 | |
destilliertes Wasser | > 500 | > 500 | > 500 | |
Burkholderia Cepacia | ANOLYTE | 3 | 0 | 0 |
0.02% Povidine iodine | > 500 | 237 | 0 | |
80% Äthanol | 0 | 0 | 0 | |
0.1% chlorhexidine | > 500 | > 500 | > 500 | |
destilliertes Wasser | > 500 | > 500 | > 500 |
Die Leistung von ANOLYTE ist vergleichbar mit jener von Äthanol welcher zu 80% in destilliertem Wasser verdünnt wurde und besser als die beiden anderen Desinfektionsmittel. ANOLYTE ein besonders leistungsstarkes und preiswertes Desinfektionsmittel.
Sporicide-Aktivität
Tests auf sporicide Aktivität von ANOLYTE wurden durchgeführt. Die folgende Tabelle vergleicht ANOLYTE mit Glutaraldehyde. Log10 sporen, die für ANOLYTE oder für 2% Glutaraldehyde bestehen bleiben.
Zeit-Kontakt | ANOLYTE | 2% Glutaraldehyde |
Anfangsstand | 7,76 | 7,76 |
1 min. | 4.84 | 7.63 |
2 min. | 2.34 | 7.60 |
5 min. | 1.30 | 7.46 |
10 min. | 0 | 7.19 |
20 min. | 0 | 6.87 |
30 min. | 0 | 6.34 |
1 Stunde | 0 | 2.75 |
2 Stunden | 0 | 0 |
ANOLYTE ist also auch für Sporicide einsetzbar. Eine Reduzierung von 6 kommt Log10 in 5 Minuten vor, was mit Abstand besser ist als die 2% von Glutaraldehyde.
Auszug Anwendung ECA-Wasser – Anolyt & Katolyt